Berikut adalah panduan ukuran kemeja yang ada di berkaos.com. Untuk ukuran ini ada batas toleransi hingga 1.5 cm.
Pola ini juga digunakan untuk model jaket almamater, baju koko, jaket drill dan pakaian PDL.
Ukuran ini sesuai dengan standar ukuran lokal, jadi jika anda sering membeli baju lokal ukuran M, berarti anda bisa memilih ukuran M juga.
Ukuran Kemeja | Lingkar Dada | Panjang Kemeja | Lebar Bahu | Lengan | |
Pendek | Panjang | ||||
XS | 100 cm | 66 cm | 41 cm | 24 cm | 58 cm |
S | 104 cm | 68 cm | 43 cm | 25 cm | 59 cm |
M | 108 cm | 70 cm | 45 cm | 26 cm | 60 cm |
L | 112 cm | 72 cm | 47 cm | 27 cm | 61 cm |
XL | 116 cm | 74 cm | 49 cm | 28 cm | 62 cm |
XXL | 120 cm | 76 cm | 51 cm | 29 cm | 63 cm |
3XL | 124 cm | 78 cm | 53 cm | 30 cm | 64 cm |
4XL | 128 cm | 80 cm | 55 cm | 31 cm | 65 cm |
Berkaos.com tidak menerima pesanan satuan. Minimum kuantiti pemesanan adalah 24 Pcs (untuk kaos) atau 12 Pcs (untuk kemeja, jaket dan hoodie).
Kami juga tidak menerima penawaran barang/jasa dalam bentuk apapun.